Rundeer Digital Röntgen Sensor X-ray
Tahmini Kargo Ulaşımı 1 ila 3 Gün Arası
Rundeer Digital Röntgen Sensor X-ray
Özellikler; Akıllı AED Teknolojisi, Doğrudan Buharlaştırma, 4,4 mm
AvantajlarDaha yüksek hassasiyet, daha düşük doz, Ultra ince
Rundeer Digital Röntgen Sensor X-ray
Ürün Özellikleri :
Özellikler | Avantajlar | Faydalar |
Akıllı AED Teknolojisi | Daha yüksek hassasiyet | 3 saniye anlık görüntüleme |
Doğrudan Buharlaştırma Teknolojisi | daha düşük doz | Ateş etmek daha güvenli |
4,4 mm | Ultra ince | Hasta konforu ve kullanıcı dostu kullanım |
IP68 koruması | Daldırma dezenfeksiyonunu destekleyin | Çapraz enfeksiyon riskini azaltın |
ikiz | Üçüncü taraf yazılımlarla uyumlu | Kullanıcı seçeneklerinin çeşitliliği |
Ürün parametreleri:
Öğe | DX01 | DX02 |
Amaç | Ağız içi X-Ray sensörü | |
En büyük piksel matrisi | 1000×1500 | 1300×1800 |
Piksel aralığı | 20 mikron | |
Sintilasyon Ekranı | CSI | |
sensör boyutu | 25mmx38.5mmx4.4mm | 31mmx40mmx4.4mm |
Aktif Alan (mm²) | 20×30 | 26×36 |
AD Dönüşümü | 16 bit | |
Uzamsal çözünürlük | Sınırlı:25lp/mm Tipik:>20lp/mm | |
Giriş Koruması | IP68 | |
Duyarlılık | >50lsb/nGy | |
Maksimum doğrusallık dozu | >500uGy | |
kablo uzunluğu | 5m(standart), 8m(seçenek) | |
arayüz | Doğrudan USB, USB2.0 | |
Güç | <0,8 W |
Bilgisayar Yapılandırması :
| Yapılandırma tavsiyesi | Asgari yapılandırma |
| İşlemci: IntelCore i3 (R) frekans≥ 2.5G | CPU:IntelPentium(R) frekansı≥ 2.0G |
Bellek:8GDDR3/4 | Bellek:4GDDR3/4 | |
Sabit disk: 1T | Sabit disk: 500G | |
Monitör: 1920×1080 | Monitör: 1280×768 | |
Ağ kartı: pci-e1000M | Ağ kartı: pci-e1000M | |
| Destek Seri bağlantı noktası iletişimi, USB2.0 bağlantı noktası | |
| Win7, Win8, Win10 |
💡 Rundeer kategorimizi keşfedin, gelişmiş görüntüleme çözümleri sizleri bekliyor: Rundeer Röntgen Portable Portatif Dental X-ray Cihazı ve Rundeer Digital Röntgen Sensör X-ray ile kapsamlı dental teşhisler yapın.
- AAA FİBER POST ASORTİ
AAA FİBER POST ASORTİ
Ürün detaylarını görmek için lütfen giriş yapınız Devamını oku